| 期数 | 平特一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 134期 | 【鸡】 | 中:?00 |
| 133期 | 【猴】 | 中:23 |
| 132期 | 【猪】 | 中:20.44 |
| 131期 | 【鼠】 | 中:07 |
| 130期 | 【马】 | 中:25 |
| 期数 | 平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 134期 | 4尾6尾 | 中:?00 |
| 133期 | 7尾5尾 | 中:07 |
| 132期 | 6尾8尾 | 中:48 |
| 131期 | 1尾3尾 | 中:01.21 |
| 130期 | 5尾7尾 | 中:05.25 |
| 129期 | 1尾3尾 | 中:41.21 |
| 128期 | 2尾4尾 | 中:02.42 |
| 127期 | 1尾7尾 | 中:07.27 |
| 125期 | 5尾1尾 | 中:31 |
| 124期 | 0尾8尾 | 中:10 |
| 123期 | 3尾9尾 | 中:23.39.49 |
| 122期 | 3尾7尾 | 中:23 |
| 121期 | 5尾7尾 | 中:35.45 |
| 期数 | 平特连肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 134期 | 马-羊-鸡-狗 | 中:?肖 |
| 133期 | 鼠-马-牛-狗 | 中:2肖 |
| 132期 | 鼠-虎-兔-猴 | 中:2肖 |
| 131期 | 龙-兔-狗-牛 | 中:2肖 |
| 130期 | 猴-牛-羊-马 | 中:2肖 |
| 129期 | 兔-虎-龙-猪 | 中:2肖 |
| 128期 | 猴-牛-蛇-虎 | 中:2肖 |
| 127期 | 鼠-鸡-狗-猪 | 中:3肖 |
| 126期 | 龙-马-羊-狗 | 中:3肖 |
| 125期 | 狗-猪-蛇-羊 | 中:1肖 |
| 124期 | 虎-龙-羊-兔 | 中:3肖 |
| 123期 | 猴-马-兔-鼠 | 中:2肖 |
| 期数 | 平特六不中 | 结果 |
|---|---|---|
| 134期 |
[20-21-22] [36-37-38] |
中:?00 |
| 133期 |
[10-12-15] [38-39-40] |
中:鼠07 |
| 132期 |
[10-11-12] [40-41-45] |
中:牛30 |
| 131期 |
[18-19-20] [38-39-41] |
中:鼠07 |
| 130期 |
[05-06-07] [27-28-29] |
中:虎29 |
| 129期 |
[12-16-20] [31-35-38] |
中:虎41 |
| 128期 |
[15-18-29] [05-13-46] |
中:马37 |
| 127期 |
[20-21-22] [36-35-37] |
中:狗45 |